






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | VGS - 695 | 0710 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | VGS - 694 | 1261 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | VGS - 693 | 3115 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | VGS - 692 | 9358 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | VGS - 691 | 5918 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | VGS - 690 | 6538 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | VGS - 689 | 9670 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | VGS - 688 | 7910 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | VGS - 687 | 6208 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | VGS - 686 | 1832 |
